Sabor incrível, ingredientes saudáveis! Nossa linha de shakes, smoothies e sorvetes proteicos é perfeita para quem busca nutrição, sem abrir mão do prazer.
Chega de escolher entre saúde e prazer! A Shake To Go traz shakes, smoothies e sorvetes proteicos que unem alta qualidade nutricional com um sabor irresistível. Feitos com ingredientes premium, sem açúcar e sem gordura hidrogenada, são perfeitos para quem quer energia e nutrição sem culpa.
Imagine um sorvete cremoso, doce na medida certa e cheio de sabor… Agora, imagine tudo isso sem açúcar e com proteína de qualidade para te ajudar a atingir seus objetivos! Essa é a experiência Shake To Go: uma explosão de sabor que nutre seu corpo e satisfaz seu paladar.
Chega de escolher entre saúde e prazer! A Shake To Go traz shakes, smoothies e sorvetes proteicos que unem alta qualidade nutricional com um sabor irresistível. Feitos com ingredientes premium, sem açúcar e sem gordura hidrogenada, são perfeitos para quem quer energia e nutrição sem culpa.
Imagine um sorvete cremoso, doce na medida certa e cheio de sabor… Agora, imagine tudo isso sem açúcar e com proteína de qualidade para te ajudar a atingir seus objetivos! Essa é a experiência Shake To Go: uma explosão de sabor que nutre seu corpo e satisfaz seu paladar.
Nossos shakes são feitos para surpreender! Começamos com uma base de sorvete proteico ultra cremoso, adicionamos caldas irresistíveis, texturas crocantes e frutas selecionadas para criar a combinação perfeita de sabor e nutrição. Tudo isso sem açúcar, sem gordura hidrogenada e com proteína de qualidade!
Feitos com frutas naturais, whey protein e uma textura incrivelmente cremosa, nossos smoothies são a opção perfeita para qualquer momento do dia! Utilizamos leite vegetal para garantir mais leveza e uma experiência ainda mais saudável. Quer um boost de energia? Um lanche nutritivo e delicioso? A Shake To Go tem a combinação perfeita para você!
Quem disse que sorvete não pode ser nutritivo? Na Shake To Go, criamos um sorvete proteico ultra cremoso, feito sem leite, sem açúcar e sem gordura hidrogenada. Com uma textura incrível e proteína de alta qualidade, ele é perfeito para quem quer sabor sem abrir mão da saúde.
Nossos shakes são feitos para surpreender! Começamos com uma base de sorvete proteico ultra cremoso, adicionamos caldas irresistíveis, texturas crocantes e frutas selecionadas para criar a combinação perfeita de sabor e nutrição. Tudo isso sem açúcar, sem gordura hidrogenada e com proteína de qualidade!
Feitos com frutas naturais, whey protein e uma textura incrivelmente cremosa, nossos smoothies são a opção perfeita para qualquer momento do dia! Utilizamos leite vegetal para garantir mais leveza e uma experiência ainda mais saudável. Quer um boost de energia? Um lanche nutritivo e delicioso? A Shake To Go tem a combinação perfeita para você!
Quem disse que sorvete não pode ser nutritivo? Na Shake To Go, criamos um sorvete proteico ultra cremoso, feito sem leite, sem açúcar e sem gordura hidrogenada. Com uma textura incrível e proteína de alta qualidade, ele é perfeito para quem quer sabor sem abrir mão da saúde.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Valor energético | 340 kcal | 17% |
| Carboidratos | 34 g | 12% |
| Proteínas | 23 g | 45% |
| Gorduras totais | 15 g | 21% |
| Gorduras saturadas | 5 g | 27% |
| Gordura trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 4 g | 14% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 13 g | 26% |
| Sódio | 95 mg | 4% |
| Valor energético | 450 kcal | 23% |
| Carboidratos | 45 g | 16% |
| Proteínas | 30 g | 60% |
| Gorduras totais | 20 g | 28% |
| Gorduras saturadas | 7 g | 36% |
| Gordura trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 5 g | 18% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 18 g | 35% |
| Sódio | 126 mg | 5% |
| Valor Energético | 310 kcal | 15% |
| Carboidratos | 42g | 14% |
| Proteínas | 19g | 38% |
| Gorduras Totais | 10g | 15% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 7g | 28% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 18g | 36% |
| Sódio | 90mg | 4% |
| Valor Energético | 413 kcal | 21% |
| Carboidratos | 56g | 19% |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras Totais | 13g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 15% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 9g | 36% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 24g | 48% |
| Sódio | 120mg | 5% |
| Valor Energético | 413 kcal | 21% |
| Carboidratos | 56g | 19% |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras Totais | 13g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 15% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 9g | 36% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 24g | 48% |
| Sódio | 120mg | 5% |
| Valor Energético | 426 kcal | 21% |
| Carboidratos | 58g | 19% |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras Totais | 16g | 25% |
| Gorduras Saturadas | 4g | 20% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 8g | 32% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 26g | 52% |
| Sódio | 175mg | 8% |
| Valor Energético | 180 kcal | 9% |
| Carboidratos | 38g | 13% |
| Proteínas | 6g | 12% |
| Gorduras Totais | 4g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 5g | 20% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 30g | 60% |
| Sódio | 55mg | 2% |
| Valor Energético | 240 kcal | 12% |
| Carboidratos | 51g | 17% |
| Proteínas | 8g | 16% |
| Gorduras Totais | 5g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 4g | 20% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 7g | 28% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 40g | 80% |
| Sódio | 75mg | 3% |
| Valor Energético | 110 kcal | 6% |
| Carboidratos | 28g | 9% |
| Proteínas | 2g | 4% |
| Gorduras Totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 5g | 20% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 24g | 48% |
| Sódio | 30mg | 1% |
| Valor Energético | 146 kcal | 7% |
| Carboidratos | 37g | 12% |
| Proteínas | 3g | 6% |
| Gorduras Totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 7g | 28% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 32g | 64% |
| Sódio | 40mg | 2% |
| Valor Energético | 135 kcal | 7% |
| Carboidratos | 23g | 8% |
| Proteínas | 11g | 22% |
| Gorduras Totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 4g | 16% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares totais | 16g | 32% |
| Sódio | 30mg | 1% |
| Valor Energético | 180 kcal | 9% |
| Carboidratos | 30g | 10% |
| Proteínas | 15g | 30% |
| Gorduras Totais | 4g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 5g | 20% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 21g | 42% |
| Sódio | 40mg | 2% |
| Valor Energético | 158 kcal | 8% |
| Carboidratos | 23g | 8% |
| Proteínas | 12g | 24% |
| Gorduras Totais | 7g | 13% |
| Gorduras Saturadas | 4g | 18% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 6g | 24% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 14g | 28% |
| Sódio | 45mg | 2% |
| Valor Energético | 211 kcal | 11% |
| Carboidratos | 28g | 10% |
| Proteínas | 16g | 32% |
| Gorduras Totais | 9g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 5g | 23% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 8g | 32% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 18g | 36% |
| Sódio | 60mg | 3% |
| Valor Energético | 148 kcal | 7% |
| Carboidratos | 28g | 9% |
| Proteínas | 7g | 14% |
| Gorduras Totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 5g | 20% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 18g | 36% |
| Sódio | 45mg | 2% |
| Valor Energético | 197 kcal | 10% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 9g | 18% |
| Gorduras Totais | 4g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 6g | 24% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 22g | 44% |
| Sódio | 60mg | 3% |
| Valor Energético | 148 kcal | 7% |
| Carboidratos | 28g | 9% |
| Proteínas | 7g | 14% |
| Gorduras Totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 5g | 20% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 18g | 36% |
| Sódio | 45mg | 2% |
| Valor Energético | 197 kcal | 10% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 9g | 18% |
| Gorduras Totais | 4g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 6g | 24% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Açúcares | 22g | 44% |
| Sódio | 60mg | 3% |
Aqui o sabor e a saúde andam juntos! No nosso Insta, você fica por dentro de lançamentos, participa de promoções especiais e descobre como levar uma vida mais equilibrada sem abrir mão do prazer. Não fique de fora!
SHCNW Quadra 509 SQNW SQNW BL B LT1 – Noroeste, Brasília-DF (Ao lado da academia Ultra Noroeste)
SHCNW Quadra 509 SQNW SQNW BL B LT1 – Noroeste, Brasília-DF (Ao lado da academia Ultra Noroeste)